-
شبكة أسلاك قفص الحجر
-
شبكة أسلاك التراب
-
توسيع شبكة الأسلاك
-
شبكة أسلاك الفولاذ الملحومة
-
شبكة سلكية ملحومة مغلفة بـ PVC
-
حاجز الاسلاك الشائكة
-
الماس ربط سلسلة السور
-
شبكة سلكية مربعة مجلفنة
-
نافذة شاشة سلكية
-
اسلاك الحديد المجلفن
-
سلك الحديد المطلي بـ PVC
-
شبكة سلكية مجعد
-
سلك صلب أسود
-
المعاوضة الأسلاك سداسية
-
آلة شبكة التراب
-
سياج ملحوم باليورو
-
إريك هيرمانتعاون لطيف للغاية ، والتسليم في الوقت المناسب للغاية ، كما أن جودة البضائع جيدة جدًا ، والشركة ذات سمعة طيبة للغاية ، وأنا أتطلع إلى التعاون المستقبلي -
هنري ويلسونأنا ممتن جدًا لتالين لمنحي تجربة شراء ممتعة للغاية. خدمتهم وسلعهم مرضية جدًا بالنسبة لي. هذا هو المورد الأكثر إرضاءً الذي واجهته ، ويسعدني التعاون.
تمتد شبكة سلكية موسعة 6 مم شبكة لوحة شبكة الألومنيوم صافي
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات.
ال WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
x| مادة | لوحة الألومنيوم | شكل حفرة | معين ، سداسي ، ثقب دائري ، مثلث |
|---|---|---|---|
| سماكة | 0.5 ---- 6 مم | فتحة | 0.5x1mm 、 1x2mm 、 1.25x2.5mm 、 1.5x2.5mm 、 1.6x3.2mm 、 2x3mm 、 3x4mm 3 * 5mm 、 3 * 6mm 、 4 * 8mm 、 5 |
| طلب | زخرفة | خاصية | جميل ودائم |
| إبراز | شبكة سلكية ممتدة ممتدة,شبكة سلكية ممتدة 1 × 2 مم,لوحة شبكية من الألومنيوم مقاس 6 مم |
||
شبكة لوحة الألومنيوم ، شبكة لوحة الألومنيوم ، شبكة ممتدة
مادة:
لوحة الألومنيوم
سمات:
بدون صدأ ، لون جميل ، لون جميل ، مظهر جميل ، متين ، جودة عالية ، خصائص عالية الجودة.تُستخدم شبكة ألواح الألمنيوم الملونة في زخرفة البناء المستخدمة في الحائط الساتر الخارجي ، نظرًا لسلامة المواد المعدنية الفريدة ، مما يجعلها تتحمل بسهولة العوامل المناخية المعاكسة مثل عاصفة العاصفة ، في نفس الوقت ، سهلة الصيانة ، ببساطة من المنظور للشبكة المعدنية المزخرفة خصائص نسيج الحرير ، مما يمنح الشخص متعة بصرية ، عند استخدامه كسقف للجدار الداخلي أو الفاصل ، فإن مادته ذات خصائص نوعية تربط الجنس بالكامل والشعور اللامع لمنح المزيد من المتعة الجمالية في الفضاء .
تحديد:
| سمك الصفيحة | الحجم الاسمي للشبكة | حجم المنتجات القياسية | الوزن المحسوب | |||
| إدارة النفايات الصلبة | LWM | ساحل | العرض | الطول | ||
| د | TL | السل | ب | ب | إل | كجم / م² |
| 0.5 | 3 | 6 | 100200 | 2000 | 0.6 | |
| 3.2 | 8 | |||||
| 5 | 10 | |||||
| 6 | 12.5 | 1800 | 3000 | 0.7 | ||
| 7 | 14 | |||||
| 8 | 16 | 2000 | 3340 | |||
| 9 | 20 | |||||
| 12 | 30 | 1.35 | 1800 2000 | 3600 4000 | 0.3 | |
| 10 | 25 | 1.12 | ||||
| 10 | 25 | 1.12 | ||||
| 12 | 30 | 1.35 | 0.48 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1 | 10 | 25 | 1.12 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 0.6 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 1.2 | 10 | 25 | 1.13 | |||
| 12 | 30 | 1.35 | 0.73 | |||
| 15 | 40 | 1.68 | ||||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 1.5 | 15 | 40 | 1.69 | 0.91 | ||
| 18 | 50 | 2.03 | ||||
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.25 | 1.21 | |||
| 2 | 18 | 50 | 2.03 | 1800 2000 2500 | 3600 4000 5000 | |
| 22 | 60 | 2.47 | ||||
| 29 | 80 | 3.26 | 1.52 | |||
| 36 | 100 | 4.05 | ||||
| 44 | 120 | 4.95 | 1.82 | |||
| 3 | 36 | 100 | 4.05 | |||
| 44 | 120 | 4.95 | ||||
| 55 | 150 | 4.99 | 2000 | 5000 | 1.47 | |
| 2500 | 6400 | |||||
| 65 | 180 | 4.6 | 2000 | 6400 | 1.47 | |
| 2500 | 8000 | |||||
| 4 | 22 | 60 | 4.5 | 1500-2000 | 2000-3000 | 4.42 |
| 30 | 80 | 5 | 2000-4000 | 3.6 | ||
| 38 | 100 | 6 | 2000-4500 | 3.41 | ||
| 5 | 24 | 60 | 6 | 2000-3000 | 6.76 | |
| 35 | 80 | 6 | 2000-4000 | 5.07 | ||
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 5.05 | ||
| 56 | 150 | 6 | 2000-6000 | 2.9 | ||
| 76 | 200 | 6 | 2000-6000 | 2.13 | ||
| 6 | 32 | 80 | 7 | 2000-4000 | 7.1 | |
| 38 | 100 | 7 | 2000-4500 | 5.98 | ||
| 56 | 150 | 7 | 2000-6000 | 4.05 | ||

